給与: | ◆月給:305,000円 〜 ※処遇改善加算を含む 【給与の内訳】 基本給:150,000円 処遇改善加算:55,000円 加算資格手当:30,000円 職務手当:30,000円 役職手当:20,000円 業務手当:20,000円 【その他】 ※一律夜勤手当4回分含む (超過分別途支給1回5000円) ※昇給あり ※賞与あり ※交通費支給(上限あり) ※処遇改善交付金別途支給(年2回) ※リフレッシュ旅行補助金有(規定有) ※資格取得支援あり |
---|---|
雇用形態: | 正社員 |
勤務地: | 大阪府堺市北区北花田町2-196-1 |
給与: | 【正社員】 ◆月給:170,000円~260,000 (年収例:2,200,000円~3,500,000円) ・賞与あり ・昇給あり ・社会保険完備 ・退職金制度あり ・資格手当あり ・資格取得支援制度あり ・交通費規定支給 【パート・アルバイト】 ◆時給:992円~ (月収例) 時給992円×週3日×7時間/日=83,328円 時給992円×週5日×7時間/日=138,880円 ・昇給あり ・交通費規定支給 |
---|---|
雇用形態: | 正社員、アルバイト・パート |
勤務地: | 大阪府高石市取石2丁目39-27 |
給与: | ◆月収:180,000円~370,000円 (半年後に処遇改善手当として10,000円~50,000円) ※経験や能力による ※資格手当あり(介護福祉士をお持ちの方は10,000~20,000円) ※別途残業代 ※研修期間6ヶ月あり ◆社会保険完備 ◆昇給あり ◆賞与あり(約年7ヶ月分)※経験や能力による ◆マイカー通勤可 ◆直行直帰可能 ◆一人一台バイク支給あり ◆資格手当あり ◆資格取得支援あり ◆交通費全額支給 |
---|---|
雇用形態: | 正社員 |
勤務地: | 大阪府堺市中区土師町5-12-27 ベルコート102号室 |
給与: | 月給 177,160円 〜 230,000円 昇給・賞与あり(勤続1年以上) 資格手当 10000円(介護福祉士) 処遇改善手当 17000円(昨年実績) 早出・遅出・手当 1勤務500円 夜勤手当 1勤務5000円 通勤手当 上限30,000円/月 ※固定残業なし ※試用期間3か月・条件変更なし |
---|---|
雇用形態: | 正社員 |
勤務地: | 大阪府岸和田市流木町337-7 |
給与: | 月給210,000円~222,000円 基本給150,000円~160,000円 + 諸手当60,000円~62,000円 諸手当内訳 調整手当:10,000円~12,000円 皆勤手当:10,000円 夜勤手当:40,000円(10,000円/回×月4回程度) 【別途支給手当】 時間外手当 休日日勤手当:5,000円(法定休日勤務で支給) 家族手当:3,000円~7,000円 通勤手当:上限31,600円/月 |
---|---|
雇用形態: | 正社員 |
勤務地: | 大阪府 大東市 諸福7丁目4-45 |
給与: | ◆月給:¥250,000円~¥500,000(経験による) ※一律資格手当3万円を含む ※試用期間(3ヶ月/同条件) ◆パート・アルバイト☆土日出勤別途手当あり☆ ¥1700(正看護師) ¥1500(准看護師) ※週1~でも勤務可能 ☆経験者優遇 ☆未経験者歓迎 ☆社会保険制度あり ☆昇給あり ☆交通費支給 ☆資格取得支援あり |
---|---|
雇用形態: | 正社員、アルバイト・パート |
勤務地: | 大阪府岸和田市上野町西10-1 |
給与: | ◆月給:235,000円 〜 ※処遇改善加算を含む 【資格手当】 実務者研修: 5,000円/月 別途支給 介護福祉士:30,000円/月 別途支給 【その他】 ※一律夜勤手当4回分含む (超過分別途支給1回5000円) ※昇給あり ※賞与あり ※交通費支給(上限あり) ※処遇改善交付金別途支給(年2回) ※リフレッシュ旅行補助金有(規定有) ※資格取得支援あり |
---|---|
雇用形態: | 正社員 |
勤務地: | 大阪府堺市北区北花田町2-196-1 |
給与: | 【正社員】 月給22.9万円〜/介護福祉士 月給22.3万円~/無資格+経験1年以上 月給22.2万円~ ※一律処遇改善手当・夜勤手当(5回)・職務手当含 【無資格1年目】の収入例 未経験・一人暮らし・夜勤5回 月収23.2万円=月給22.2万円+住宅手当 【経験1年以上・配偶者有】 月収24.5万円=月給22.3万円+手当(扶養+住宅) |
---|---|
雇用形態: | 正社員、アルバイト・パート |
勤務地: | 大阪府東大阪市出雲井本町3-25 |
給与: | 【月給】 基本給 ¥215,000 皆勤手当 ¥10,000 資格手当 ・初任者 ¥5,000 ・実務者 ¥10,000 ・介護福祉士 ¥15,000 夜勤手当 1回¥7,000 【年収例】 入社1年目Aさんの場合 資格:介護福祉士 夜勤:月平均5回 年収:約420万円 |
---|---|
雇用形態: | アルバイト・パート、契約社員 |
勤務地: | 大阪府羽曳野市高鷲10丁目7−16 ハーモニー羽曳野 車・バイク通勤OK |
給与: | ≪初任者研修修了者≫ ◆時給:1,140円 〜 ≪実務者研修修了者≫ ◆時給:1,160円 ~ ≪介護福祉士所持者≫ ◆時給:1,220円 ~ ※土日祝及び7時~9時/18時~21時は、 時給100円UP ※処遇改善加算金を含む 【その他】 ※昇給あり ※交通費支給(規定あり) ※資格取得支援あり ※処遇改善交付金別途支給(年2回) ※リフレッシュ旅行補助金有(規定有) |
---|---|
雇用形態: | アルバイト・パート |
勤務地: | 大阪府堺市北区北花田町2-196-1 |
給与: | 時給 964円~1,000円 ・社員転換も可能 ・労災保険 ・マイカー通勤可 ・交通費支給(社内規定に準ずる) |
---|---|
雇用形態: | アルバイト・パート |
勤務地: | 大阪府泉南郡熊取町野田1-2-12 |
給与: | ◆月給:176,000円~200,000円 (その他手当有り) ◆時給:1,000円~1,100円 |
---|---|
雇用形態: | 正社員、アルバイト・パート |
勤務地: | 大阪府泉南郡熊取町久保2丁目1445番地 (事業所 : 泉南郡熊取町大久保東二丁目6番17号中林ビル3階) |
給与: | 基本給(月額換算・月平均労働日数 21.2日) 205,000円~225,000円 資格手当 10,000円~20,000円 業務手当 5,000円~5,000円 住宅手当 7,000円~7,000円 a+b227,000円~257,000円 休日手当 1300円 皆勤手当 3000円 |
---|---|
雇用形態: | 正社員 |
勤務地: | 大阪府 門真市 北岸和田1-14-23 |
139件中、81~100件目を表示中